舰船获得方式:修订间差异

添加1,225字节 、​ 2024年4月20日 (星期六)
(未显示2个用户的11个中间版本)
第49行: 第49行:
| CV ||  || 300 / {{color|#CCC|030}} / 400 / 300 ||
| CV ||  || 300 / {{color|#CCC|030}} / 400 / 300 ||
|-
|-
|rowspan=2| AV || {{彩色链接|不挠}}、{{彩色链接|天鹰}}、{{彩色链接|可畏}}、{{彩色链接|怨仇}} || 300 / {{color|#CCC|030}} / 400 / 300 ||
|rowspan=2| AV || {{彩色链接|不挠(装甲航母)}}、{{彩色链接|天鹰}}、{{彩色链接|可畏}}、{{彩色链接|怨仇}} || 300 / {{color|#CCC|030}} / 400 / 300 ||
|-
|-
| {{彩色链接|大凤}}、{{彩色链接|光辉}}、{{彩色链接|G15}} 、{{彩色链接|信浓}}、{{彩色链接|皇家方舟(R09)}} || 300 / {{color|#CCC|030}} / 450 / 300 ||
| {{彩色链接|大凤}}、{{彩色链接|光辉}}、{{彩色链接|G15}} 、{{彩色链接|信浓}}、{{彩色链接|皇家方舟(R09)}} || 300 / {{color|#CCC|030}} / 450 / 300 ||
第55行: 第55行:
|rowspan=3| CA || {{color|blue|3星CA}} || 300 / {{color|#CCC|030}} / 250 / {{color|#CCC|030}} ||
|rowspan=3| CA || {{color|blue|3星CA}} || 300 / {{color|#CCC|030}} / 250 / {{color|#CCC|030}} ||
|-
|-
| {{color|purple|4星CA}}、{{彩色链接|莫斯科}} || 350 / {{color|#CCC|030}} / 300 / {{color|#CCC|030}} ||
| {{color|purple|4星CA}} || 350 / {{color|#CCC|030}} / 300 / {{color|#CCC|030}} ||
|-
|-
| {{彩色链接|巴尔的摩}}、{{彩色链接|德梅因}}、{{彩色链接|萨勒姆}}、{{彩色链接|纽波特纽斯}} || 400 / {{color|#CCC|030}} / 350 / {{color|#CCC|030}} ||
| {{color|orange|5星CA}}、{{color|rainbow|6星CA}} || 400 / {{color|#CCC|030}} / 350 / {{color|#CCC|030}} ||
|-
|-
|rowspan=5| CL || {{color|green|2星CL}} || {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} || 400 / {{color|#CCC|030}} / 500 / 101
|rowspan=5| CL || {{color|green|2星CL}} || {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} || 400 / {{color|#CCC|030}} / 500 / 101
第95行: 第95行:
|rowspan=4| SS || 其余SS || {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|0}}60 / {{color|#CCC|030}} || 300油'''或'''300钢'''或'''130铝
|rowspan=4| SS || 其余SS || {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|0}}60 / {{color|#CCC|030}} || 300油'''或'''300钢'''或'''130铝
|-
|-
| {{彩色链接|U-1206}} || {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|0}}60 / {{color|#CCC|030}} ||  
| {{彩色链接|伊-25}}、{{彩色链接|潜甲}}、{{彩色链接|潜乙}} || {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|0}}60 / {{color|#CCC|030}} || 301 / {{color|#CCC|030}} / 301 / {{color|#CCC|030}}
|-
| {{彩色链接|U-1206}} || {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|030}} / {{color|#CCC|0}}60 / {{color|#CCC|030}} || 200 / 251 / 251 / 130
|-
|-
| {{彩色链接|U-35}}、{{彩色链接|U-96}} || 120 / {{color|#CCC|030}} / 120 / {{color|#CCC|030}} || 301 / {{color|#CCC|030}} / 301 / {{color|#CCC|030}}
| {{彩色链接|U-35}}、{{彩色链接|U-96}} || 120 / {{color|#CCC|030}} / 120 / {{color|#CCC|030}} || 301 / {{color|#CCC|030}} / 301 / {{color|#CCC|030}}
第144行: 第146行:
{{获得方式|编号=231|舰级=埃塞克斯级|建造时间=4:00:00|其他获得方式=攻关[[舰队问答——深寒危机]]通过Ex-6并且获得积分点数550点奖励}}
{{获得方式|编号=231|舰级=埃塞克斯级|建造时间=4:00:00|其他获得方式=攻关[[舰队问答——深寒危机]]通过Ex-6并且获得积分点数550点奖励}}
{{获得方式|编号=232|舰级=诺曼底级|建造时间=不可建造|其他获得方式=6-2(M),6-4(K),第七章,8-1}}
{{获得方式|编号=232|舰级=诺曼底级|建造时间=不可建造|其他获得方式=6-2(M),6-4(K),第七章,8-1}}
{{获得方式|编号=285|舰级=85型|建造时间=不可建造|其他获得方式=攻关[[舰队问答——黄金风笛]]通过Ex-6并且获得积分点数500点奖励}}
{{获得方式|编号=300|舰级=马耳他级|建造时间=5:00:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=300|舰级=马耳他级|建造时间=5:00:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=325|舰级=埃塞克斯级|建造时间=4:00:00|其他获得方式=[[舰队决战——沉默战士]]E6}}
{{获得方式|编号=325|舰级=埃塞克斯级|建造时间=4:00:00|其他获得方式=[[舰队决战——沉默战士]]E6}}
第206行: 第209行:
{{获得方式|编号=545|舰级=威悉河级|建造时间=1:30:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=545|舰级=威悉河级|建造时间=1:30:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=548|舰级=龙凤型|建造时间=2:40:00|其他获得方式=''通关[[巡弋作战——炽热星辰行动]]Ex-3奖励''}}
{{获得方式|编号=548|舰级=龙凤型|建造时间=2:40:00|其他获得方式=''通关[[巡弋作战——炽热星辰行动]]Ex-3奖励''}}
{{获得方式|编号=567|舰级=科芒斯曼特湾级|建造时间=不可建造|其他获得方式=[[舰队问答——黄金风笛]]E2(L、M)、E3(M、N)、E4(N、O)、E5(N、O)、E6(I、N、R)、E7~E12<br>''[[舰队问答——黄金风笛]]期间可用功勋兑换''}}
|}
|}


第527行: 第531行:
{| class="wikitable sortable responded getship" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable responded getship" style="text-align:center"
!图鉴<br>编号!!class="unsortable"| !!class="unsortable"|名称!!舰级!!data-sort-type="time"|建造时间!!class="unsortable"|掉落地图·其他获得方式
!图鉴<br>编号!!class="unsortable"| !!class="unsortable"|名称!!舰级!!data-sort-type="time"|建造时间!!class="unsortable"|掉落地图·其他获得方式
{{获得方式|编号=533|舰级=58型|建造时间=不可建造|其他获得方式=''特别建造完成''}}
{{获得方式|编号=533|舰级=58型|建造时间=不可建造|其他获得方式=''[[特别船坞|特别建造]]完成''}}
|}
|}


第543行: 第547行:
{{获得方式|编号=507|舰级=挪威级|建造时间=1:00:00|其他获得方式=''攻关[[立体强袭——海王星行动]]获得积分点数300分奖励''}}
{{获得方式|编号=507|舰级=挪威级|建造时间=1:00:00|其他获得方式=''攻关[[立体强袭——海王星行动]]获得积分点数300分奖励''}}
{{获得方式|编号=560|舰级=德意志级|建造时间=1:00:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=560|舰级=德意志级|建造时间=1:00:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=568|舰级=苏尔特元帅级|建造时间=不可建造|其他获得方式=攻关[[舰队问答——黄金风笛]]获得积分点数150点奖励}}
|}
|}


第690行: 第695行:
{{获得方式|编号=529|舰级=岛风型|建造时间=0:24:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=529|舰级=岛风型|建造时间=0:24:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=531|舰级=墨尔波墨涅级|建造时间=不可建造|其他获得方式=8-5,9-1~9-2}}
{{获得方式|编号=531|舰级=墨尔波墨涅级|建造时间=不可建造|其他获得方式=8-5,9-1~9-2}}
{{获得方式|编号=535|舰级=1936AM型|建造时间=不可建造|其他获得方式=[[巡弋作战——炽热星辰行动]]E3~E12<br>''[[巡弋作战——炽热星辰行动]]期间可用功勋兑换''}}
{{获得方式|编号=535|舰级=1936AM型|建造时间=0:22:00|其他获得方式=[[巡弋作战——炽热星辰行动]]E3~E12<br>''[[巡弋作战——炽热星辰行动]]期间可用功勋兑换''}}
{{获得方式|编号=539|舰级=35型|建造时间=0:16:00|其他获得方式=[[巡弋作战——奔涌环流]]E2(L)、E3(N)、E5~E12<br>''[[巡弋作战——奔涌环流]]期间可用功勋兑换''}}
{{获得方式|编号=539|舰级=35型|建造时间=0:16:00|其他获得方式=[[巡弋作战——奔涌环流]]E2(L)、E3(N)、E5~E12<br>''[[巡弋作战——奔涌环流]]期间可用功勋兑换''}}
{{获得方式|编号=541|舰级=30型|建造时间=0:24:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=541|舰级=30型|建造时间=0:24:00|其他获得方式=}}
第697行: 第702行:
{{获得方式|编号=549|舰级=峰风型|建造时间=不可建造|其他获得方式=[[舰队问答——深寒危机]]E1(J、K)、E2(K、L)、E4(N、O)、E5、E6(R)、E7~E10、E12<br>''[[舰队问答——深寒危机]]期间可用功勋兑换''}}
{{获得方式|编号=549|舰级=峰风型|建造时间=不可建造|其他获得方式=[[舰队问答——深寒危机]]E1(J、K)、E2(K、L)、E4(N、O)、E5、E6(R)、E7~E10、E12<br>''[[舰队问答——深寒危机]]期间可用功勋兑换''}}
{{获得方式|编号=550|舰级=福雷斯特·谢尔曼级|建造时间=0:28:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=550|舰级=福雷斯特·谢尔曼级|建造时间=0:28:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=556|舰级=秋月型|建造时间=不可建造|其他获得方式=''攻关[[立体强袭——攀登海峡]]获得积分点数150点奖励''}}
{{获得方式|编号=556|舰级=秋月型|建造时间=0:24:00|其他获得方式=''攻关[[立体强袭——攀登海峡]]获得积分点数150点奖励''}}
{{获得方式|编号=557|舰级=初春型|建造时间=不可建造|其他获得方式=''攻关[[舰队问答——深寒危机]]获得积分点数100点奖励''}}
{{获得方式|编号=557|舰级=初春型|建造时间=0:24:00|其他获得方式=''攻关[[舰队问答——深寒危机]]获得积分点数100点奖励''}}
{{获得方式|编号=564|舰级=1945型|建造时间=0:22:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=564|舰级=1945型|建造时间=0:22:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=566|舰级=风暴级|建造时间=不可建造|其他获得方式=[[舰队问答——黄金风笛]]E2(L、M)、E3(M、N)、E4(N、O)、E5(N、O)、E6(I、N、R)、E7~E12<br>''[[舰队问答——黄金风笛]]期间可用功勋兑换''}}
|}
|}


第709行: 第715行:
{{获得方式|编号=401|舰级=56U型|建造时间=0:53:00|其他获得方式=''攻关[[立体强袭——沸腾的大洋]]获得强袭点数450点奖励''}}
{{获得方式|编号=401|舰级=56U型|建造时间=0:53:00|其他获得方式=''攻关[[立体强袭——沸腾的大洋]]获得强袭点数450点奖励''}}
{{获得方式|编号=467|舰级=07型|建造时间=0:46:00|其他获得方式=[[舰队决战——沉默战士]]E5}}
{{获得方式|编号=467|舰级=07型|建造时间=0:46:00|其他获得方式=[[舰队决战——沉默战士]]E5}}
{{获得方式|编号=502|舰级=051型|建造时间=不可建造|其他获得方式=''特别建造完成''}}
{{获得方式|编号=502|舰级=051型|建造时间=不可建造|其他获得方式=''[[特别船坞|特别建造]]完成''}}
|}
|}


第715行: 第721行:
{| class="wikitable sortable responded getship" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable responded getship" style="text-align:center"
!图鉴<br>编号!!class="unsortable"| !!class="unsortable"|名称!!舰级!!data-sort-type="time"|建造时间!!class="unsortable"|掉落地图·其他获得方式
!图鉴<br>编号!!class="unsortable"| !!class="unsortable"|名称!!舰级!!data-sort-type="time"|建造时间!!class="unsortable"|掉落地图·其他获得方式
{{获得方式|编号=287|舰级=053K型|建造时间=不可建造|其他获得方式=''特别建造完成''}}
{{获得方式|编号=287|舰级=053K型|建造时间=不可建造|其他获得方式=''[[特别船坞|特别建造]]完成''}}
{{获得方式|编号=391|舰级=查尔斯·亚当斯级|建造时间=0:51:00|其他获得方式=[[舰队决战——沉默战士]]E3,E4}}
{{获得方式|编号=391|舰级=查尔斯·亚当斯级|建造时间=0:51:00|其他获得方式=[[舰队决战——沉默战士]]E3,E4}}
{{获得方式|编号=403|舰级=郡级|建造时间=0:51:00|其他获得方式=''通关[[帕斯塔战役(复刻)]]Ex-4奖励''}}
{{获得方式|编号=403|舰级=郡级|建造时间=0:51:00|其他获得方式=''通关[[帕斯塔战役(复刻)]]Ex-4奖励''}}
{{获得方式|编号=407|舰级=吕特晏斯级|建造时间=0:51:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=407|舰级=吕特晏斯级|建造时间=0:51:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=552|舰级=絮弗伦级|建造时间=不可建造|其他获得方式=''特别建造完成''}}
{{获得方式|编号=552|舰级=絮弗伦级|建造时间=不可建造|其他获得方式=''[[特别船坞|特别建造]]完成''}}
{{获得方式|编号=559|舰级=不惧级|建造时间=不可建造|其他获得方式=''特别建造完成''}}
{{获得方式|编号=559|舰级=不惧级|建造时间=不可建造|其他获得方式=''[[特别船坞|特别建造]]完成''}}
|}
|}


第765行: 第771行:
{{获得方式|编号=196|舰级=M级|建造时间=不可建造|其他获得方式=8-2~8-5}}
{{获得方式|编号=196|舰级=M级|建造时间=不可建造|其他获得方式=8-2~8-5}}
{{获得方式|编号=199|舰级=无级别|建造时间=不可建造|其他获得方式=''通关[[帕斯塔战役]]Ex-2奖励''<br>2-1~2-4,第三章~第五章,9-3,[[舰队决战——沉默战士]]E3,E4}}
{{获得方式|编号=199|舰级=无级别|建造时间=不可建造|其他获得方式=''通关[[帕斯塔战役]]Ex-2奖励''<br>2-1~2-4,第三章~第五章,9-3,[[舰队决战——沉默战士]]E3,E4}}
{{获得方式|编号=274|舰级=X1型|建造时间=0:25:00|其他获得方式=}}
{{获得方式|编号=317|舰级=M级|建造时间=不可建造|其他获得方式=2-4(L),3-4(J),4-4(L),5-3,5-4(H),第六章,8-2,[[最长一役]]E1、E5、E8}}
{{获得方式|编号=317|舰级=M级|建造时间=不可建造|其他获得方式=2-4(L),3-4(J),4-4(L),5-3,5-4(H),第六章,8-2,[[最长一役]]E1、E5、E8}}
|}
|}
15,150

个编辑